Leave Your Message

PTCA Balona Dilatada Katetero

PTCA Balona Katetero estas ĉefe uzata por trakti koronarian kormalsanon (kiel ekzemple brustangoron, miokardian infarkton, ktp.), per dilatado de mallarĝigitaj aŭ fermitaj koronariaj arterioj per balono, plibonigante miokardian sangoprovizon. Ĝi estas grava ilo en intervena kardiologio kaj vaste uzata en korkateterizaj ĉambroj.

    Produktaj Trajtoj

    ● Kiam la balono ne estas plenblovita, ĝia diametro estas malgranda, faciligante la trairon tra mallarĝaj lezoj.
    ● Povas elteni altan premon, taŭga por kalciigitaj aŭ grave mallarĝigitaj lezoj.
    ● Facile uzebla per gvidilo kaj mallongigo de kirurgia tempo.
    ● Facile navigebla tra kurbaj aŭ kompleksaj anatomiaj strukturoj de koronariaj arterioj.
    ● Provizu balonojn de malsamaj diametroj kaj longoj por kontentigi la bezonojn de malsamaj lezoj.

    Ĉefa strukturo

    ● Katetero: Maldika tubo farita el fleksebla materialo, kiu faciligas enmeton en sangajn vaskulojn aŭ kavaĵojn.
    ● Balono: situanta ĉe la antaŭa fino de la katetero, disetendigebla post ŝveligo, kaj farita el materialoj kun bona fleksebleco kaj premrezisto.
    ● Gviddrata lumeno: uzata por gvidi dratojn por trapasi kaj helpi en preciza poziciigado de la katetero.
    ● Inflada pordo: konektita al balona premaparato por inflado kaj malinflado, kontrolante la grandecon de la balono.
    ● Markiga bendo: Netravideblaj markoj ĉe ambaŭ finoj de la balono por intraoperacia poziciigo.

    Instrukcioj por uzo

    ● Lavu la katetron kaj gvidilon per heparinigita salakvo por malhelpi koaguliĝon.
    ● Antaŭenigu la gviddraton al la cela lezo sub fluoroskopa gvido.
    ● Ŝovu la PTCA-balonkateteron super la gviddraton kaj poziciigu ĝin trans la lezon.
    ● Plenblovu la balonon per plenblovilo ĝis la rekomendinda premo, tipe dum 30-60 sekundoj.
    ● Malŝveligi la balonon kaj taksi la rezulton per angiografio.
    ● Retiru la kateteron kaj gviddraton, certigante hemostazon ĉe la alirloko.

    Produkta Apliko

    ● Stenozo de la koronaria arterio (kiel ekzemple stabila angino, malstabila angino).
    ● Akutintervena kuracado por akuta miokardia infarkto.
    ● Antaŭdilatiĝo antaŭ koronaria stento-enplantado.
    ● Traktado por restenozo ene de la stento.

    Specifoj kaj Modeloj

    Produkta Numero Modelo Balona OD Balona Longo Produkta Numero Modelo Balona OD Balona Longo
    441001 1.00×10 1.00mm 10mm 441040 3.00×25 3.00mm 25mm
    441002 1.50×10 1,50mm 10mm 441041 3.50×25 3,50mm 25mm
    441003 2.00×10 2.00mm 10mm 441042 4.00×25 4.00mm 25mm
    441004 2.25×10 2,25 mm 10mm 441043 4.50×25 4.50mm 25mm
    441005 2.50×10 2.50mm 10mm 441044 5.00×25 5.00mm 25mm
    441006 2,75×10 2,75 mm 10mm 441045 1.00×30 1.00mm 30mm
    441007 3.00×10 3.00mm 10mm 441046 1.50×30 1,50mm 30mm
    441008 3.50×10 3,50mm 10mm 441047 2.00×30 2.00mm 30mm
    441009 4.00×10 4.00mm 10mm 441048 2.25×30 2,25 mm 30mm
    441010 4.50×10 4.50mm 10mm 441049 2.50×30 2.50mm 30mm
    441011 5.00×10 5.00mm 10mm 441050 2,75×30 2,75 mm 30mm
    441012 1.00×15 1.00mm 15mm 441051 3.00×30 3.00mm 30mm
    441013 1.50×15 1,50mm 15mm 441052 3.50×30 3,50mm 30mm
    441014 2.00×15 2.00mm 15mm 441053 4.00×30 4.00mm 30mm
    441015 2.25×15 2,25 mm 15mm 441054 4.50×30 4.50mm 30mm
    441016 2.50×15 2.50mm 15mm 441055 5.00×30 5.00mm 30mm
    441017 2,75×15 2,75 mm 15mm 441056 1.00×35 1.00mm 35mm
    441018 3.00×15 3.00mm 15mm 441057 1.50×35 1,50mm 35mm
    441019 3.50×15 3,50mm 15mm 441058 2.00×35 2.00mm 35mm
    441020 4.00×15 4.00mm 15mm 441059 2,25×35 2,25 mm 35mm
    441021 4.50×15 4.50mm 15mm 441060 2.50×35 2.50mm 35mm
    441022 5.00×15 5.00mm 15mm 441061 2,75×35 2,75 mm 35mm
    441023 1.00×20 1.00mm 20mm 441062 3.00×35 3.00mm 35mm
    441024 1.50×20 1,50mm 20mm 441063 3.50×35 3,50mm 35mm
    441025 2.00×20 2.00mm 20mm 441064 4.00×35 4.00mm 35mm
    441026 2.25×20 2,25 mm 20mm 441065 4.50×35 4.50mm 35mm
    441027 2.50×20 2.50mm 20mm 441066 5.00×35 5.00mm 35mm
    441028 2,75×20 2,75 mm 20mm 441067 1.00×40 1.00mm 40mm
    441029 3.00×20 3.00mm 20mm 441068 1,50×40 1,50mm 40mm
    441030 3.50×20 3,50mm 20mm 441069 2.00×40 2.00mm 40mm
    441031 4.00×20 4.00mm 20mm 441070 2.25×40 2,25 mm 40mm
    441032 4.50×20 4.50mm 20mm 441071 2.50×40 2.50mm 40mm
    441033 5.00×20 5.00mm 20mm 441072 2,75×40 2,75 mm 40mm
    441034 1.00×25 1.00mm 25mm 441073 3.00×40 3.00mm 40mm
    441035 1.50×25 1,50mm 25mm 441074 3.50×40 3,50mm 40mm
    441036 2.00×25 2.00mm 25mm 441075 4.00×40 4.00mm 40mm
    441037 2,25×25 2,25 mm 25mm 441076 4.50×40 4.50mm 40mm
    441038 2.50×25 2.50mm 25mm 441077 5.00×40 5.00mm 40mm
    441039 2,75×25 2,75 mm 25mm        

    Produktaj Detaloj

    Free Consultation

    Your Name*

    Phone Number

    Country

    Remarks*

    reset