PTCA-gviddrato
Produktaj Trajtoj
● Platena alojo ĉe la fino de la PTCA-gviddrato havas altan rentgenan videblecon.
● Ekzistas diversaj modeloj laŭ la fleksebleco de la pinto.
● Taŭga por vasta gamo de koronariaj intervenoj, de simpla angioplastio ĝis kompleksaj CTO-proceduroj.
● Farita el materialoj kiel nitinolo kaj plateno, provizante forton kaj flekseblecon minimumigante la riskon de rompiĝo.
Materialo kaj strukturo
● Kerna drato: Nitinol.
● Volvaĵo de drato: Neoksidebla ŝtalo kaj plateno.
● Konsilo: TPU-jako + hidrofila tegaĵo.
Instrukcioj por uzo
Preparado
● Inspektu la gviddraton por difektoj (ekz., kurbiĝoj, tegaĵaj difektoj).
● Lavu per heparinigita salakvo por lubriki kaj malhelpi koaguliĝon.
● Elektu taŭgan dratotipon surbaze de la karakterizaĵoj de la lezo.
Enmeta Tekniko
● Enigu tra gvida katetero jam poziciigita en la koronaria ostium.
● Antaŭenigu la draton sub fluoroskopion, rotaciante milde por pli bona stirebleco.
● Trairu la lezon per zorgema manipulado (evitu puŝi se rezisto estas alta).
● Konfirmu pozicion distale al la lezo antaŭ ol antaŭenigi aparatojn (balono/stento).
Dum la Proceduro
● Konservu la dratpozicion dum interŝanĝo de aparatoj.
● Evitu troan movadon por preventi vundon de la angio.
● Se rezisto estas renkontata, retaksu la pozicion de la drato - ne devigu antaŭenigon.
Forigo
● Malrapide retiru sub fluoroskopio por certigi, ke ne ekzistas damaĝo al la pinto aŭ traŭmato de la angio.
● Inspektu la draton post uzo por integreco (ekz., fendetoj, tegaĵa disiĝo).
PRODUKTA APLIKO
● Koronaria Angioplastio: Uzata por gvidi balonajn kateterojn al la loko de blokado en la koronariaj arterioj por dilatiĝo.
● Stenta Loko: Faciligas la liveradon kaj poziciigon de stentoj por teni arteriojn malfermitaj.
● Proceduroj por Kronika Totala Okluzio (KTO): Specialigitaj gviddratoj estas uzataj por navigi tra tute blokitaj arterioj.
● Diagnoza Angiografio: Helpas en la lokigo de kateteroj por bildigo de koronariaj arterioj.
Specifoj kaj Modeloj
| Produkta Numero | Modelo | Produkta Numero | Modelo |
| 152025 | 0.014inx190cm (J) Normo | 152026 | 0.014inx190cm(S) Normo |
| 152032 | 0.014inx190cm (J) Disketo | 152027 | 0.014inx190cm(S) Disketo |
| 152033 | 0,014 coloj x 190 m (J) Rigida | 152028 | 0,014 coloj x 190 cm (S) Rigida |
| 152034 | 0.014inx190cm (J) Ekstra malfiksilo | 152035 | 0.014inx190cm (S) Ekstra disketo |
| 152036 | 0,014 coloj x 190 cm (J) Ekstra rigida | 152037 | 0,014 coloj x 190 cm (S) Ekstra rigida |
| 152038 | 0.014inx260cm (J) Normo | 152039 | 0.014inx260cm(S) Normo |
| 152040 | 0.014inx260cm(J) Disketo | 152041 | 0.014inx260cm(S) Disketo |
| 152042 | 0,014 coloj x 260 cm (J) Rigida | 152043 | 0,014 coloj x 260 cm (S) Rigida |
| 152044 | 0,014 coloj x 260 cm (J) Ekstra malfiksilo | 152045 | 0.014inx260cm (S) Ekstra disketo |
| 152046 | 0,014 coloj x 260 cm (J) Ekstra rigida | 152047 | 0,014 coloj x 260 cm (S) Ekstra rigida |
| 152048 | 0.014inx300cm (J) Normo | 152049 | 0.014inx300cm(S) Normo |
| 152050 | 0.014inx300cm (J) Disketo | 152051 | 0.014inx300cm(S) Disketo |
| 152052 | 0,014 coloj x 300 cm (J) Rigida | 152053 | 0,014 coloj x 300 cm (S) Rigida |
| 152054 | 0.014inx300cm (J) Ekstra disketo | 152055 | 0.014inx300cm (S) Ekstra disketo |
| 152056 | 0,014 coloj x 300 cm (J) Ekstra rigida | 152057 | 0,014 coloj x 300 cm (S) Ekstra rigida |
Produktaj Detaloj







