Uretera Stent
Produktaj Trajtoj
● Subtenu la difektitan urintubon dum urindukta kirurgio por malhelpi la urintubon blokiĝi aŭ kuntiriĝi.
● Helpas eligi urinan kalkaĵon post litotomio kaj reduktas urinduktan obstrukcon kaj doloron.
● Traktado de urindukta stenozo aŭ stazo kaŭzita de urinaj kalkiĝoj.
● Konservu la urinduktan permeabilecon post urindukta kirurgio por antaŭenigi postoperacian resaniĝon.
Strukturo kaj materialo
● Uretera stentaro konsistas ĉefe el katetero, puŝilo, gvidilo kaj agrafo.
● La katetero estas farita el medicina poliuretano, la puŝilo estas farita el polietileno, la gviddrato estas farita el neoksidebla ŝtalo, kaj la agrafo estas farita el stireno-butadieno-akrilonitrila kopolimero.
Instrukcioj por uzo
● La longo de la katetero kutime kalkuliĝas surbaze de la bazlinio de la rena pelvo en rentgena bildo.
● Preciza mezurado plibonigos la drenan efikon kaj la komforton de la paciento.
● Enigu la gviddraton en la trafitan ureteron: sendu la gviddraton al la rena pelvo laŭlonge de la uretro, veziko kaj uretero.
● Post konfirmo, ke la gvidilo atingis la renan pelvon, puŝu la kateteron laŭ la gvidilo per puŝilo, kaj puŝu la kateteron unu finon en la renan pelvon kaj unu finon en la vezikon.
● Kiam la katetero estas metita, la agrafo povas esti fiksita sur la gviddraton por malhelpi la puŝilon retiriĝi, kaj la pozicio de la agrafo povas esti alĝustigita laŭ la antaŭeniro de la katetero kaj puŝilo.
● Post konfirmo de la pozicio de la katetero, tenu la puŝilon enmane, retiru la gvidilon, kaj retiru la puŝilon.
● Sukcesa lokigo de la katetero, regule kontrolu la staton de la paciento, konfirmu la tempon por forigi aŭ anstataŭigi la kateteron;
● Post kiam la katetero estas elprenita, ĝi estos kolektita kaj traktata centralizita maniero fare de la hospitalo.
Specifoj kaj Modeloj
| Unuopa | Duobla | ||||
| Produkta Numero | Modelo (F) | Longo (cm) | Produkta Numero | Modelo (F) | Longo (cm) |
| 091020 | S-3F | 28cm | 092020 | D-3F | 28cm |
| 091001 | S-4F | 28cm | 092001 | D-4F | 28cm |
| 091002 | S-4.5F | 28cm | 092002 | D-4.5F | 28cm |
| 091003 | S-4.7F | 28cm | 092003 | D-4.7F | 28cm |
| 091004 | S-4.8F | 28cm | 092004 | D-4.8F | 28cm |
| 091005 | S-5F | 28cm | 092005 | D-5F | 28cm |
| 091006 | S-6F | 28cm | 092006 | D-6F | 28cm |
| 091007 | S-7F | 28cm | 092007 | D-7F | 28cm |
| 091008 | S-8F | 28cm | 092008 | D-8F | 28cm |
| 091020-B | S-3F | 26cm | 092022-B | D-3F | 26cm |
| 091001-B | S-4F | 26cm | 092001-B | D-4F | 26cm |
| 091002-B | S-4.5F | 26cm | 092002-B | D-4.5F | 26cm |
| 091003-B | S-4.7F | 26cm | 092003-B | D-4.7F | 26cm |
| 091004-B | S-4.8F | 26cm | 092004-B | D-4.8F | 26cm |
| 091005-B | S-5F | 26cm | 092005-B | D-5F | 26cm |
| 091006-B | S-6F | 26cm | 092006-B | D-6F | 26cm |
| 091007-B | S-7F | 26cm | 092007-B | D-7F | 26cm |
| 091008-B | S-8F | 26cm | 092008-B | D-8F | 26cm |
| 091009-L | S-3F | 30cm | 092009-L | D-3F | 30cm |
| 091001-L | S-4F | 30cm | 092001-L | D-4F | 30cm |
| 091002-L | S-4.5F | 30cm | 092002-L | D-4.5F | 30cm |
| 091003-L | S-4.7F | 30cm | 092003-L | D-4.7F | 30cm |
| 091004-L | S-4.8F | 30cm | 092004-L | D-4.8F | 30cm |
| 091005-L | S-5F | 30cm | 092005-L | D-5F | 30cm |
| 091006-L | S-6F | 30cm | 092006-L | D-6F | 30cm |
| 091007-L | S-7F | 30cm | 092007-L | D-7F | 30cm |
| 091008-L | S-8F | 30cm | 092008-L | D-8F | 30cm |
Produktaj Detaloj







